Bizning mahsulotimiz
Salom! Mahsulotlarimiz haqida Inquire-ga xush kelibsiz!
Agar siz kamerada OEM/ODM ishlab chiqaruvchisini qidirsangiz,
Siz xohlagan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan va sizning talablaringizga muvofiq dizaynni moslashtira oladigan kishi,
unda bizning OEM / ODM xizmatimiz faqat siz uchun!
Bizning faollashtirilgan sensorlarimiz haqida ba'zi ma'lumotlar:
Juchangxin g loyihalar ro'yxati
Quyidagi displey faollashtirilgan Sensorning faqat bir qismini ko'rsatadi - formatida u butun to'plamni bildirmaydi.:
● Windows Hello Series:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofonsiz | 1M | OV9738 (kob) | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB+IR | Windows Salom |
| Mikrofonsiz | 2M | 0V2744(kob) | 1/6 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB+IR | |
| Mikrofonsiz/TNR bor | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB | |
| Mikrofonsiz/TNR bor | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Mikrofonsiz | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | RAW | MIPI | IR | |
| Mikrofonsiz | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Mikrofon/TNR bilan | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | RGB | |
| Mikrofon/TNR bilan | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB | |
| Mikrofon bilan | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | RGB | |
| Mikrofon bilan | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | RGB |
● USB 2.0 Global Exposure Series:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofon bilan TNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | RAW | MIPI | 180 kadr/s | - |
| Mikrofon bilan | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 120 kadr/s | Qora va oq/640*400:240fps |
| Mikrofon bilan | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 80 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1088*1280 (Asosiy boshqaruv raqami . 2 bilan jihozlangan) |
| Mikrofon bilan | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1600 * 1300 |
| Mikrofon bilan TNRga ega |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | 1600*1300 60fps 1280*720 90fps |
| Mikrofon bilan | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 120 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1088*1280 (Asosiy boshqaruv raqami . 1 bilan jihozlangan) |
| Mikrofon bilan | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Qora va oq | 2592*1944:30 kadr/s |
| Mikrofon bilan | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Ranglar |
● USB 2.0 Global Exposure Series:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofon bilan | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | - | 1920*1080 90fps 1280*720 160fps |
| Mikrofon bilan | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Qora va oq | 2592*1944:48 kadr/s 1280*720:120 kadr/s |
| Mikrofon bilan | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | RAW | MIPI | Ranglar | ||
| Mikrofon bilan | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | RAW | MIPI | - | 2488*2048:47 kadr/s |
● USB 3.0 Global Exposure Series:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofon bilan | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 120 kadr / s qora va oq | - |
| Mikrofon bilan | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1920 * 1200 |
| Mikrofon bilan | AR0234 | 1/2.6 | 3 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | - | |
| Mikrofon bilan | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1600 * 1300 | |
| Mikrofon bilan | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | RAW | MIPI | 25 kadr/s | Maksimal ruxsat: 2432 * 2048 1920*1200 60fps |
● USB 2.0 HDR seriyasi:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofon bilan | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | RAW | DVP | - | - |
| Mikrofon bilan | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | RAW | DVP | - | - |
| Mikrofon bilan | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | RAW | DVP | - | VGA 60 FPS |
| Mikrofon bilan | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | RAW | MIPI | - | - |
● USB 3.0 Common Series:
| Mikrofon/TNR | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofon bilan, AF mavjud | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | - |
| Mikrofon bilan, AF mavjud | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | 30 kadr/s | - |
| Mikrofon bilan, AF mavjud | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | RAW | MIPI | - | - |
● USB 2.0 Sinxron ramkali sinxronlash seriyasi Umumiy:
| Mikrofon | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofonsiz | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | RAW | MIPI | b Ko'zda | Sinxron kadrlarni sinxronlashtirish |
| Mikrofonsiz | 1M | H62 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | b Ko'zda | Sinxron kadrlarni sinxronlashtirish |
| Mikrofonsiz | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | RAW | MIPI | ikkalasi ham 720 va 1080 | Sinxron kadrlarni sinxronlashtirish |
| Mikrofonsiz | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | RAW | MIPI | ikkalasi ham 720 va 1080 | Sinxron kadrlarni sinxronlashtirish |
| Mikrofonsiz | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | b Ko'zda | Sinxron kadrlarni sinxronlashtirish |
| Mikrofon bilan | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | bOkulyar/30 kadr/s | Sinxron kadrlarni sinxronlashtirish |
● USB 3.0 Sinxron Kadrlarni Sinxronlash Series Global Exposure:
| Mikrofon | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofon bilan | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | - |
● Juchangxin G loyiha ro'yxati 30W-100W pikselli an'anaviy mahsulot
| Piksel | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| 30W-100Wpiksel | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | RAW | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Juchangxin G loyiha roʻyxati 30W-200W pikselli tor ramkali mahsulotlar
| Tor ramkali mahsulotlar | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| 30W-200W Pixel Dar ramkali mahsulotlar | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | RAW | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | RAW | MIPI | 60 FPS | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | RAW | MIPI | 60 FPS | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | RAW | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | RAW | MIPI | 60 FPS | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | RAW | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | RAW | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | RAW | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | RAW | MIPI | - | - |
● Juchangxin G loyiha roʻyxati 30W-4800W Pixel
| Mikrofon/AF | Piksel | Sensor | Optik o'lchamlar | Piksel hajmi(um) | Chiqish formati | Ma'lumotlar interfeysi | Maxsus | Foydalanish |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | RAW | MIPI | - | - |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | 1080P 60 kadrda |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | 1080P 60 kadrda |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | Maksimal piksellar sonini 15 kadr |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | RAW | MIPI | - | - |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1920 * 1080 |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | RAW | MIPI | 120 kadr/s | Maksimal ruxsat: 1920 * 1080 |
| Mikrofonli bor, AF bor | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | RAW | MIPI | - | |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | RAW | MIPI | - | |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | - |
| Mikrofonli bor, AF bor | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | RAW | MIPI | - | |
| Mikrofonli bor, AF bor | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | RAW | MIPI | Qo'llab-quvvatlash 800 Vt (30 kadr / s) | |
| Mikrofonli bor, AF bor | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | Qo'llab-quvvatlash 800 Vt (30 kadr / s) | |
| Mikrofonli bor, AF bor | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | Qo'llab-quvvatlash 800 Vt (30 kadr / s) | |
| Mikrofonli bor, AF bor | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | RAW | MIPI | 1080P 60 kadr/s 720P 90 kadr/s |
Qo'llab-quvvatlash 800 Vt (30 kadr / s) |
| Mikrofonli bor, AF bor | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | RAW | MIPI | 1080P 60 kadr/s 720P 90 kadr/s |
Qo'llab-quvvatlash 800 Vt (30 kadr / s) |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | - |
| Mikrofonli bor, AF bor | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | RAW | MIPI | 60 kadr/s | 2688*1520: 60 kadr/s 1920*1080:120 kadr/s |
| Mikrofonli bor, AF bor | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | RAW | MIPI | - | 1080P (60fps) ni qo'llab-quvvatlash |
| Mikrofonli bor, AF bor | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | RAW | MIPI | - | - |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 24 kadr/s | 4K 15 kadrni qo'llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 21 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | RAW | MIPI | 24 kadr/s | 4K standart 28,8 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K 25 kadrni qo'llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K standart 30 kadr/soniyani qo‘llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 4K 25 kadrni qo'llab-quvvatlang |
| Mikrofonli bor, AF bor | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | RAW | MIPI | 15 kadr/s | 1080P(60fps)4K(30fps) ni qo‘llab-quvvatlash |
